Внимание! Наличие маршрута в настоящем перечне не означает отсутствие ограничений на его прохождение, связанных с наличием заповедников, пограничных режимов, сложной политической ситуацией в регионе, военных действий и др.
|
|||||
п/п | Район, река, нитка маршрута | К.c. (средний уровень воды) |
Определяющие препятствия (ОП) или участок с ОП | К.т. (средний уровень воды) |
К.т. (высокий уровень воды) |
2 категории сложности | |||||
450 | Р. Бурея. Пос. Чекунда – р. Бурея – пос. Новобурейское |
2 | |||
451 | Р. Уссури. Пос. Ясный – р. Уссури – пос. Кировский |
2 | |||
452 |
Р. Бол. Уссурка. |
2 | |||
453 | Р. Ингода. Гор. Чита- р. Ингода – пос. Шилька |
2 | |||
454 | Р. Талая – р. Бугонда. Кур. Талая – р. Талая – р. Бугонда – пос. Верх. Бугонда. |
2 | |||
455 | Р. Аян-Юрях - р. Колыма. Пос. Лошкалах – р. Аян-Юрях – р. Колыма – пос. Ветреный. |
2 | Р. Аян-Юрях Р. Колыма |
||
456 | Р. Хара- р. Архара. Ст. Зимовье - р. Хара - р. Архара - пос. Грибовка |
2у | Р. Хара: 2-а пор. в р-не ГМС Хараэ Р. Архара |
2 |
3 |
457 | Р. Верхн. Ларба - р. Нюкжа. Ст. Хорогачи - р. Верх. Лаба - р. Нюкжа - ст. Юктали |
2 | 2 пор. в районе ст. Чильчи | 2 | |
458 | Р. Нимакан - р. Ниман - р. Бурея. Пос. Чегдомын- пос. Шахтинск |
2 | Р. Нимакан: Пор. Нимаканские трубы Р. Бурея |
2 |
3 |
459 | Р. Яурин- р. Тырма - р. Бурея. Ст. Аганап-р. Яурин - р. Тырма - р. Бурея-пос. Талакан |
2 | Р.Тырма: Пор. Лакомунский пор. Неожиданный пор. Солдат Р. Бурея: |
2 2 2 |
3 3 3 |
460 | Р. Алгон - р. Гонгор. Пос. Новобурейск – верховья р. Алгон сплав по р. Алгон - р. Гонгор - р. Архара - пос. Грибовка |
2 | Р. Алгон: пор. Гонгор Р. Гонгор: Р. Архара: |
2 |
|
3 категория сложности | |||||
461 | Р. Чульман – р. Тимптон. Пос. Чульман – р. Чульман – р. Тимптон – пос. Томмот |
3 | Р. Тимптон Пор. Горбылахский Пор. 2 брата Пор. 4 брата |
3 3 3 |
4 4 4 |
462 | Р. Кема. Пос. Таежный – ур. Ясная Поляна – р. Кема до устья. |
3у | |||
463 | Р. Зева - р. Бикин. Бухта Светлая перех. через пер. на р. Зева сплав по р. Зева и р. Бикин до пос. Олон |
3 | Р. Зева: Р. Бикин: |
||
464 | Р. Бикин. Пос. Улунга – р. Бикин – пос. Олон |
3 | Р. Бикин: |
||
465 | Р. Валинку- р. Арму - р. Бол. Уссурка. Г. Дальнереченск – верх. р. Валинку – р. Валинку - р. Арму - р. Бол. Уссурка - пос. Рощино |
3 | Р. Валинку Р. Аму Р. Бол. Уссурка |
||
466 | Р. Ольга – р. Ниман - р. Бурея. Пос. Софийск – р. Ольга – р. Ниман – р. Бурея – пос. Усти-Ургал |
3 | Р. Ольга: Р. Ниман: Уч-к пор. от р. Биракачан до р. Ын Р. Бурея: |
3 |
|
467 | Р. Яма. Оз. Эликчанское – р. Яма – пос. Ямск |
3 | |||
468 | Р. Колыма. Пос. Кулинская – р. Кулу – р. Колыма – пос. Синегорье |
3 | |||
469 | Р. Тумнин. Прист. Нижнетамбовское ( р. Амур) – выход в верх. р. Тумнин – сплав до устья – гор. Советская Гавань |
3 | |||
470 | Р. Яурин – р. Тырма. Ст. Яурин – р. Яурин – р. Тырма- пос. Тырма |
3 | Р. Яурин: Р. Тырма: |
||
471 | Р. Прав. Бурея – р. Бурея. Пос. Софийск – выход в верх. р. Прав. Бурея – р. Бурея – пос. Усть-Ургал. |
3 | Р.Прав.Бурея: 4 порога Р. Бурея: |
3 |
|
472 | Р. Туюн – р. Бурея. Ст. Туюн (ст. Этыркэн, БАМ) – р. Туюн – р. Бурея – ст. Эльга (пос. Талакан) |
3 | Р. Туюн: Пор. Воспоруханский пор. БАМ пор. Бутылка-1 пор. Бутылка-2 пор. Талибжанский пор.Связист р. Бурея: |
3 3 3 3 3 3 |
3 3 3 3 3 3 |
473 | Р. Ягдынья – р. Бурея. Ст. Ягдынья – р. Ягдынья – р. Бурея – пос. Усть-Ургал. (С прохождением водопада – маршрут 3у к.с.) |
3 | Р. Ягдынья: Пор. Ягдынь Вдп. выше ст Ягдынья Р. Бурея: |
3 4 |
5 5 |
474 | Р. Шулигда – р. Салокачи - р. Архара. Ст. Таланджа - р. Шулигда - р. Солокачи - р. Архара - пос. Грибовка |
3 | Р. Шулигда: Р. Салокачи: Каскад порогов в районе р. Водопадная Р. Архара: |
2-3 |
3 |
475 | Р. Быстрая (Козыревская) - р. Камчатка. Пос. Эссо – р. Быстрая – р. Камчатка – пос. Ключи |
3 | Р. Быстрая: Р. Камчатка: |
||
476 | Р. Лев. Жупанова – р. Жупанова. Пос. Мильково – верх. р. Лев. Жупанова – р. Лев. Жупанова – р. Жупанова – переход в пос. Пиначево |
3 | Р. Лев. Жупанова Р. Жупанова |
||
477 | Р. Лев. Жупанова – р. Авача. Пос. Мильково - верх. р. Лев. Жупанова сплав по р. Лев. Жупанова –р. Жупанова – переход на р. Лев. Авача – р. Лев. Авача – р. Авача - пос. С.Коряки |
3 | Р. Лев. Жупанова Р. Журанова Р. Лев. Авача Р. Авача |
||
4 категория сложности | |||||
478 | Р. Тимптон – р. Алдан. Пос. Нагорный – р. Тимптон – р. Алдан – пос. Томмот |
4 | Р. Тимптон (см. п.363) Р. Алдан: пор.у р. Нельгоу пор. у р. Сеймдже |
4 3 |
3 3 |
479 | Р. Селемжа Пос. Софийск – перех. через пер. Эзоп – р. Селемжа – пос. Экемчан |
4 | Р. Селемжа | ||
480 | Р. Мая – р. Уда. Оз. Токо – р. Мая – р. Уда (сплав от устья р. Аюмкан) – пос. Чумикан |
4 | Р. Мая Р. Уда |
||
481 | Р. Малтан- р. Бохапча- р. Колыма. 196-й км. Центр. трассы – р. Малтан – р. Бохапча - р. Колыма – пос. Дебин |
4 | Р. Малтан Р. Бохапча Р. Колыма |
||
482 | Р. Делькю. Пос. Оймякон – хр. Султан-Хаята – р. Делькю ( начало сплава не ниже 20 км от границы леса) р. Охота – гор. Охотск |
4 | Р. Делькю | ||
483 | Р. Зева – р.Бикин- Кема. Бухта Светлая – пер. на р. Зева Сплав по р.Зева и р. Бикин – перех. на р. Кема сплав по р. Кема до устья |
4 | Р. Зева Р. Бикин Р. Кема |
||
484 | Р. Лев. Щапина- р. Камчатка. Пос. Лазо – р. Лев. Щапина – р. Камчатка – пос. Атласово |
4 | Р. Лев. Щапина Р. Камчатка |
||
485 | Р. Ср. Авача. Перех. с Милковской трассы на Ср. Авачу (ниже лавовых полей)- р. Авача- пос. Коряки. |
4 | Каньон | 4 | |
486 | Р. Ток. Пос. Горный (г.Зея) – верховья р.Ток –сплав по р.Ток – пос Бомнак |
4 | Пор. Капкан Пор. Скол Пор. Чертова пасть |
4 4 4 |
4 4 4 |
487 | Р. Акишма – р. Ниман – р. Бурея. Пос. Софийск – р. Акишма – р. Ниман – р. Бурея – ст. Ургал |
4у | Р. Акишма: Пор. Слон Пор. Строителей Пор. Атланты |
4 4 5 |
5 4 5 |
5 категория сложности | |||||
488 | Р. Делькю – р. Догникан – р. Ниванджа – р. Кяла – р. Юдома. Пос. Оймякон – р. Делькю – р. Догникан – р. Нивнджа – р. Кяла – р. Юдома – пос. Югорёнок |
5 | |||
489 | Р. Юдома – р. Кетанда – р. Урак. Пос. Нежданинское - р. Юдома – р. Тельчи – р. Юдома – р. Кетанда – р. Урак – пос. Вострецово |
5 | |||
490 | Р. Авача. Перех. с Милковской трассы через пер. на оз. Медвежье –сплав по р. Медвежья- р. Ср. Авача до устья р. Прав. Авача рад. выход и сплав по р. Прав. Авача – р Авача - пос. С. Коряки |
5 | Р. Медвежья преп. Р. Ср .Авача. Пп. Лавовые поля в верх. лесной уч-к Каньон Прав. Авача Пп Ниж. каньон |
3 5 5 4 4 |